» DMR Radio
» Digital & Analog Options
» Enhanced Encryption
» 32 Channels
» Low Battery Prompt
» Programmable Side Key
» Time Out Timer
» Busy Channel Lockout
» AMBE+2 Vocoder
» 18 Hrs Battery Backup
» IP54 Rated (Splash Proof)
» Main Specifications:
• Digital Sensitivity: 0.3µV
• Frequency Stability: 1.5 PPM
• Audio Output: 0.5 Watt
• Working Voltage: 7.4V
• Battery Capacity: 2300mAh
• Wide Working Temperature: -20°C to +60°C
• Light Weight: 259g (including battery)
| Frequency Range | 136-174 MHz or 350MHz |
| Channel Capacity | 32 |
| Zones | 2 |
| Channel Spacing | 12.5KHz |
| Working Voltage | DC 7.4V(±20%) |
| Frequency Stability | ±1.5ppm |
| Antenna Impedance | 50 Ohm |
| Battery Average Working Time (5/5/90) | Digital 18 hours; Analog 14 hours |
| Weight | 259g (including battery pack) |
| Battery Capacity | 2300 mAh |
| Dimensions | 114(H) x 59.7(W) x 35(D) mm |
| Receiver | |
| Digital Sensitivity | 0.3µV/-117.4dBm (BERS%) 0.7µV/-110dBm (BER1%) |
| Analog Sensitivity | 0.35µV/-116dBm (20dB SINAD) 0.22µV/-120dBm (Typical) |
| Intermodulation | TIA603C: 65dB; ETSI: 65dB |
| Adjacent Channel Selectivity | TIA603C: 70dB; ETSI:70dB |
| Spurious Suppression | TIA603C: 60dB @ 12.5KHZ |
| FM Noise | <-57dBm@1GHZ; >-47dBm@>1GHz |
| Frequency Response | +1 / -3 dB |
| Audio Power | 500mW |
| Audio Distortion | <3% |
| Conducted Radiation | -57dB |
| Transmitter | |
| Power Output | 0.5W |
| 4FSK Modulation | 12.5 KHz Data Only: 7K60FXD 12.5 KHz Data and Voice: 7K60FXE |
| FM Modulation | 12.5 KHz: 8K50F3E |
| Modulation Limitation | ±2.5KHz @12.5KHz; ±5KHz @5KHz |
| FM Noise | -40dB |
| Spurious Emission | <-36 dB≤1GHz; -30 dB≥1GHz |
| Adjacent Channel Power | ≤-60 dB |
| Frequency Response | +1/-3 dB |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Vocoder | AMBER+2TM |
| Environmental Specifications | |
| Working Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -30°C to +85°C |
| Water Proof | IP54 |